日付 | 競技会 | 出場競技 | 出場選手 | Result |
---|---|---|---|---|
2025年2月1日~ 2月2日 |
日本選手権室内陸上 | 60mH | 宮﨑 | 7.86(予選) |
7.90(決勝8着) | ||||
2025年4月13日 | 全九州都市対抗陸上_大牟田 | 110mH | 上野 | DNS |
2025年4月19日 | 西日本記録会_博多の森 | 100m | 岐部 | 11.73 |
瀧口 | 12.11 | |||
110mH | 上野 | 14.95 (決勝3着) |
||
2025年4月29日 | 織田記念陸上_広島 | 110mH | 宮﨑 | 14.55 (予選2組8着) |
2025年5月3日 | 福岡県選手権陸上_博多の森 | 110mH | 上野 | 14.86 (予選1組2着) 15.06 (決勝7着) |
2025年5月11日 | 木南記念陸上_大阪 | 110mH | 宮﨑 | 14.09 (予選3組8着) |
2025年5月17日~ 5月18日 |
九州実業団陸上選手権_本城 | 100m | 上野 | DNS |
岐部 | ||||
瀧口 | ||||
110mH | 宮﨑 | 13.96 (予選1組1着) 13.86 (優勝 大会新) |
||
上野 | 14.94 (予選1組5着) |
|||
4×100mリレー | 宮﨑 上野 岐部 瀧口 |
瀧口→岐部→ 上野→宮崎 43.26 (1組2着) |
||
2025年6月1日 | 布施スプリント2025_鳥取 | 110mH | 宮﨑 | 13.94 (予選4組4着) 14.07 (B決勝8着) |
2025年6月8日 | 福岡市民陸上_博多の森 | 100m | 上野 | 11.60(4着) |
2025年7月4日~ 7月6日 |
日本選手権陸上_東京(国立) | 110mH | 宮﨑 | 13.82 (予選2組3着) 13.80 (準決2組7着) |
2025年7月5日 | 福岡県陸上競技国スポ選考会_博多の森 | 110mH | 上野 | 14.98 (2着) |
2025年7月5日 | 下関ナイター陸上_下関 | 100m | 岐部 | DNS |
2025年7月19日 | 令和7年度福大競技会_福大 | 100m | 瀧口 | 11.98 (1レース6組7着) 11.51 (2レース5組1着) |
110mH | 上野 | 14.95 (1レース6着) 14.90 (2レース6着) |
||
2025年8月3日 | 富士北麓ワールドトライアル2025_山梨 | 110mH | 宮﨑 | |
2025年8月9日 | オールスターナイト陸上2025_平塚 | 110mH | 宮﨑 | |
2025年8月10日 | 福岡県夏季記録会兼国スポ選考会_博多の森 | 110mH | 宮﨑 | |
2025年8月10日 | 2025実業団Premium Challenge Games in TOYAMA_富山 | 110mH | 上野 | |
2025年8月16日 | Athlete Night Games in FUKUI 2025_福井 | 110mH | 宮﨑 | |
2025年8月17日 | 唐津選手権_唐津 | 110mH | 上野 | |
100m | 岐部 瀧口 |
|||
2025年8月20日 | 第20回トワイライトゲームス_横浜 | 110mH | 宮﨑 | |
2025年8月22日~ 8月24日 |
九州選手権陸上_大分 | 110mH | 上野 | |
2025年9月26日~ 9月28日 |
全日本実業団陸上選手権_山口 | 110mH | 宮﨑 | |
4×100mリレー | 宮﨑 上野 岐部 瀧口 |
|||
2025年10月3日~ 10月7日 |
国民スポーツ大会_滋賀 | 未定 | 未定 | |
2025年11月3日 | 日本マスターズ陸上選手権_博多の森 | 未定 | 柳田 上野 |
左右にスクロールできます