日付 | 競技会 | 出場選手 | 出場競技 | Result |
---|---|---|---|---|
2024年4月14日 | 朝日記録会(博多の森) | 宮﨑 | 110mH | Result |
2024年4月29日 | 織田記念陸上(広島) | 宮﨑 | 110mH | Result |
2024年5月12日 | 木南記念陸上(大阪) | 宮﨑 | 110mH | Result |
2024年5月18日~5月19日 | 九州実業団陸上選手権(北九州:本城) | 宮﨑 | 110mH 100m |
Result |
2024年6月2日 | 布施スプリント(鳥取) | 宮﨑 | 110mH | Result |
2024年6月9日 | 福岡市民陸上(博多の森) | 岐部 | 110m | Result |
2024年6月27日~7月1日 | 日本選手権(新潟) | 宮﨑 | 110mH | Result |
2024年8月10日~8月11日 | 国スポ選考会(博多の森) | 宮﨑 | 110mH 100m |
Result |
2024年8月17日 | 2024 サマー記録会in OMUTA(大牟田) | 岐部 | 100m | Result |
2024年8月18日 | 富士北麓ワールドトライアル2024(山梨) | 宮﨑 | 110mH | DNS |
2024年8月31日 | Athlete Night Games in FUKUI 2024(福井) | 宮﨑 | 110mH | DNS |
2024年9月21日~9月23日 | 全日本実業団陸上選手権(山口) | 宮﨑 | 110mH 100m |
Result |
2024年10月6日 | 博多の森リレーカーニバル | 岐部 柳田 |
100m(岐部) 400m(柳田) |
Result |
2024年10月11日~10月15日 | 第78回国民スポーツ大会(SAGA2024) | 宮﨑 | 110mH 4×100mR |
Result |
左右にスクロールできます