プレスリリースQT PRO別紙2 |
| KTのインターネットバックボーンとの直接接続について |
| 1. | KTのインターネットバックボーン(Kornet)との接続開始予定 | |
| 2004年12月1日 | ||
| 2. | 接続容量 |
| 1Gbps |
| <参考1:Kornetについて> | ||
| ・ | KTのインターネットバックボーンネットワークのサービス名 | |
| ・ | 1994年6月にサービス開始(アジアでは最初の商用インターネットプロバイダー) 北米向け回線容量(16.2Gbps)、アジア向け回線容量(5.5Gbps)など韓国最大のバックボーンネットワークを所有 |
|
| <参考2:QTNetのインターネットバックボーンの概要> | ||
| ・ | 日本国内のインターネットバックボーン接続事業者に加え、今回、KTのKornetと直接接続 | |
![]() |
||
| (注) | ||
| CWIDC : ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 | ||
| IIJ : 株式会社インターネットイニシアティブ | ||
| JPIX : 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 | ||
| KDDI : KDDI株式会社 | ||
| MEX : メディアエクスチェンジ株式会社 | ||
| インターネットマルチフィード : インターネットマルチフィード株式会社 | ||
















