プレスリリース企業情報別紙 |
2005年5月27日 九州通信ネットワーク(株) |
平成16年度決算の概要について |
1. | 決算取締役会開催日 | 2005年5月27日 |
2. | 当期の業績(2004年4月1日 ~ 2005年3月31日) | |
3. | 決算の概要 | |
収入面では,光ファイバ・超高速ブロードバンドサービス(BBIQ)やLAN型通信網サービス(VLAN)の利用回線数が増加したものの,固定電話サービスの通話料収入の減少や,移動系通信事業者からの業務受託の料金値下げ及びPHS事業の廃止の影響などにより,売上高(営業収益)は前期比1%減の371億4千2百万円となり,これに営業外収益を加えた経常収益は,前期比1%減の374億4千4百万円となりました。 | ||
一方,支出面では,電話サービスに係る販売手数料や作業委託費の徹底的な見直しに加え,設備投資の効率化や業務全般に亘るコスト削減に努めました結果,経常費用は前期比9%減の365億7千2百万円となりました。 | ||
以上により,経常利益は8億7千1百万円(前期は25億1千万円の損失)となり,7期ぶりに黒字を達成しました。 | ||
さらに,PHS事業の廃止に係る諸費用については,可能な限りその削減に努め,前期に引当てました損失見込額との差額を特別利益に計上し,また,固定電話通信設備使用料の過年度分に係る事後精算額を特別損失に計上した結果,当期純利益は8億3千5百万円(前期は9億2千6百万円の損失)となりました。 | ||
[経営成績] | (単位:百万円) | |
(注)金額は,百万円未満を切り捨てて表示。 |
||
※[売上高主要内訳] | (単位:百万円) | |
以 上 |